Uhiuue välimuse ja läbimõeldud uuendustega Blazer pakub nüüd erakordselt kitsast 580 mm teljevahet ja kokku klapitavat seljatuge. See on kompaktsem ja paindlikum kui tema eelmine mudel, säilitades samal ajal oma konfiguratsioonivaliku koos Slingi istme ja kapteni istme valikutega.
Suurepärane väljas liikumiseks
Blazer pole mitte ainult siseruumide sõiduk, vaid ka väljas kasutamiseks. Oma 2-rattavedrustuse ja 9-tollise esirattaga tagab see uus mudel sujuva sõidu igapäevasel kasutamisel.
2
Suurepärane manööverdusvõime siseruumides
Blazeri kogulaius on vaid 580 mm, mis teeb sellest ühe kõige kompaktsema elektritooli turul. See on sujuv ja hõlpsasti navigeeritav läbi ukseavade, liftidesse või kitsastesse kohtadesse.
Kompaktne
Tööriistade abil saate tooli seljatoe transportimiseks või ladustamiseks kiiresti ja lihtsalt ettepoole kokku voltida.
Istme sügavus, käetoe kõrgus, käepadja asend ja jalatoe sügavus on kõik reguleeritavad vastavalt kasutaja vajadustele.
Vajadusel võimalik tellida juurde peatugi, elektriliselt reguleeritav seljatoe nurk ja elektriliselt istme kaldenurga muutmine.
Blazer Sling pakub valikulist käsitsi ja elektriga seljatoe nurga muutmist, et jaotada ja leevendada survet.
Manuaalne seljatoe nurk: 0°-114° (kokku klapitava funktsiooniga)
Elektriline seljatoe nurk: 90°-122°
Blazer Sling pakub 8° kuni 28° elektriga reguleeritavat kaldenurka, mis võimaldab kasutajatel hõlpsasti oma asendit muuta, nihutades seeläbi survet puusaluudest eemale ja jaotades selle ümber suuremale pinnale.
See funktsioon aitab vähendada survehaavandite tekkeriski ja vältida seljavalu.
Kokkupõrketest on heaks kiidetud
Blazer on transpordiks heaks kiidetud vastavalt standardile ISO 7176-19. See tähendab, et see sobib transportimiseks mootorsõidukis istmena.
Toote mudel | KP-31.2 | ||
Istme nimilaius (mm)* | 420 | 475 | 505 |
Istme nimisügavus (mm)** | 425 ~ 5 00 | 425 ~ 500 | 425 ~ 500 |
Esiratas / veoratta suurus (tollides) | 9/14 | 9/14 | 9/14 |
Seljatoe kõrgus ilma padjata (mm) | 530 | 530 | 530 |
Seljatoe kõrgus koos padjaga (mm) | 460 | 460 | 460 |
Peatoe kõrgus istme kohal (mm) | |||
Käetoe ja istme kaugus ilma padjata (mm) | 275-355 | 275-355 | 275-355 |
Käetoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 180-260 | 180-260 | 180-260 |
Käetoe konstruktsiooni asukoht ees (mm) | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 |
Istmepinna kõrgus esiservas ilma padjata (mm) |
445 | 445 | 445 |
Istmepinna kõrgus esiservas koos padjaga (mm) |
540 | 540 | 540 |
Jalatoe ja istme kaugus ilma padjata (mm) |
275-360 | 275-360 | 275-360 |
Jalatoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 375-460 | 375-460 | 375-460 |
Istme efektiivne laius (mm) | 420 | 475 | 505 |
Efektiivne istme sügavus (mm) | 380-540 | 380-540 | 380-540 |
Istme tasapinna nurk (X°) | 8 | 8 | 8 |
Seljatoe nurk (X°) | 10/15/20 | 10/15/20 | 10/15/20 |
Istme ja seljatoe nurk (X°) | 92/97/102 | 92/97/102 | 92/97/102 |
Jala ja istme nurk (X°) | 105 | 105 | 105 |
Kogupikkus koos jalatoega (mm) | 1090–1160 | 1090–1160 | 1090–1160 |
Üldlaius (mm) | 580 | 600 | 635 |
Üldkõrgus (mm) | 975 | 975 | 975 |
Kokkupandud pikkus (mm) | 830 | 830 | 830 |
Volditud laius (mm) | 580 | 600 | 635 |
Kokkupandud kõrgus (mm) | 815 | 815 | 815 |
Kogumass (kg) | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Kogumass ilma patareideta (kg) | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
Raskeima osa mass (kg) | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
Maksimaalne kasutaja kaal (kg) | 136 | 136 | 136 |
Mootori võimsus (W) | 350 | 350 | 350 |
Aku mahutavus (Ah) | 50*2 | 50*2 | 50*2 |
Laadija väljundvool (A) | 6 | 6 | 6 |
Sõiduulatus (km)*** | 26 | 26 | 26 |
Akupesa (P x L x K) (mm) | 505 x 175 x 200 | 505 x 175 x 200 | 505 x 175 x 200 |
Maksimaalne kiirus edasi (km) | 10 | 10 | 10 |
Minimaalne pidurdusteekond maksimaalsest kiirusest (mm) |
2100 | 2100 | 2100 |
Takistustega ronimine (mm) | 50 | 50 | 50 |
Kliirens (mm) | 73 | 73 | 73 |
Minimaalne pöörderaadius (mm) | 1020 | 1020 | 1020 |
Minimaalne pöörderaadius ilma kasutajata (mm) | 825 | 825 | 825 |
Tagurdamise laius (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Staatiline stabiilsus allamäge (X°) | 9 | 9 | 9 |
Staatiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 9 | 9 | 9 |
Staatiline stabiilsus külgsuunas (X°) | 9 | 9 | 9 |
Dünaamiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 6 | 6 | 6 |
Võime ronida nimikaldele (X°)*** | 12 | 12 | 12 |
Märkus:
* Istme nimilaiust mõõdetakse istmepadja laiusest 120 mm seljatoe ees. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
** Istme nimisügavust mõõdetakse istmepadja esiotsast seljapadjani. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
*** Sõiduulatus / võime tõusta nimikaldele on hinnatud järgmiste tingimuste alusel: 20 ℃ ~ 35 ℃, 136 kg sõitja, uhiuued täislaetud akud ja sõitmine tasasel teel.
– Tegelikud toote spetsifikatsioonid erinevad tabelis toodud andmetest ±1 cm ±0,5 kg võrra.
– Toote tegelikud spetsifikatsioonid võivad olenevalt konfiguratsioonist erineda.
– KARMA jätab endale õiguse muuta siin olevat teavet ilma täiendava etteteatamata.