Uhiuue välimuse ja läbimõeldud uuendustega Blazer pakub nüüd erakordselt kitsast 580 mm teljevahet ja kokku klapitavat seljatuge. See on kompaktsem ja paindlikum kui tema eelmine mudel, säilitades samal ajal oma konfiguratsioonivaliku koos Slingi istme ja kapteni istme valikutega.
Suurepärane väljas liikumiseks
Blazer pole mitte ainult siseruumide sõiduk, vaid ka väljas kasutamiseks. Oma 2-rattavedrustuse ja 9-tollise esirattaga tagab see uus mudel sujuva sõidu igapäevasel kasutamisel.
2
Suurepärane manööverdusvõime siseruumides
Blazeri kogulaius on vaid 580 mm, mis teeb sellest ühe kõige kompaktsema elektritooli turul. See on sujuv ja hõlpsasti navigeeritav läbi ukseavade, liftidesse või kitsastesse kohtadesse.
Kompaktne 
Tööriistade abil saate tooli seljatoe transportimiseks või ladustamiseks kiiresti ja lihtsalt ettepoole kokku voltida.
Istme sügavus, käetoe kõrgus, käepadja asend ja jalatoe sügavus on kõik reguleeritavad vastavalt kasutaja vajadustele.
Vajadusel võimalik tellida juurde peatugi, elektriliselt reguleeritav seljatoe nurk ja elektriliselt istme kaldenurga muutmine.

Blazer Sling pakub valikulist käsitsi ja elektriga seljatoe nurga muutmist, et jaotada ja leevendada survet.
Manuaalne seljatoe nurk: 0°-114° (kokku klapitava funktsiooniga)
Elektriline seljatoe nurk: 90°-122°

Blazer Sling pakub 8° kuni 28° elektriga reguleeritavat kaldenurka, mis võimaldab kasutajatel hõlpsasti oma asendit muuta, nihutades seeläbi survet puusaluudest eemale ja jaotades selle ümber suuremale pinnale.
See funktsioon aitab vähendada survehaavandite tekkeriski ja vältida seljavalu.

Kokkupõrketest on heaks kiidetud
Blazer on transpordiks heaks kiidetud vastavalt standardile ISO 7176-19. See tähendab, et see sobib transportimiseks mootorsõidukis istmena.
| Toote mudel | KP-31.2-SLN | |
| Istme nimilaius (mm)* | 430 | 480 |
| Istme nimisügavus (mm)** | 375 ~ 475 25 mm sammuga |
425 ~ 475 25 mm sammuga |
| Esiratta / veoratta suurus (tollides) | 9 / 14 | 9 / 14 |
| Seljatoe kõrgus ilma padjata (mm) | 530/605 | 530/605 |
| Seljatoe kõrgus koos padjaga (mm) | 460/540 | 460/540 |
| Peatoe kõrgus istme kohal (mm) | 570–695 | 570–695 |
| Käetoe ja istme vaheline kaugus ilma padjata (mm) | 275 ~353 | 275 ~353 |
| Käetoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 180–258 | 180–258 |
| Käetugede konstruktsiooni esiosa asukoht (mm) | 285–575 | 285–575 |
| Istmepinna kõrgus esiservas ilma istmepadjata (mm) | 445 | 445 |
| Istmepinna kõrgus esiservas koos padjaga (mm) | 540 | 540 |
| Jalatoe ja istme vaheline kaugus ilma padjata (mm) | 273~361 | 273~361 |
| Jalatoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 373~461 | 373~461 |
| Istme efektiivne laius (mm) | 420 | 470 |
| Efektiivne istme sügavus (mm) | 375~475 | 425~475 |
| Istme tasapinna nurk (X°) | Ainult ajam: 8 Toitefunktsioon: 8~28 |
Ainult ajam: 8 Toitefunktsioon: 8~28 |
| Seljatoe nurk (X°) (vedruga nupp) | 10 / 15 / 20 | 10 / 15 / 20 |
| Seljatoe nurk (X°) (manuaalne astmeteta) | -83~31 | -83~31 |
| Istme ja seljatoe nurk (X°) (vedruga nupp) | 92 / 97 / 102 | 92 / 97 / 102 |
| Istme ja seljatoe nurk (X°) (manuaalne astmeteta) | 0–114 | 0–114 |
| Istme ja seljatoe vaheline nurk (X°) (elektriline lamamisasend) | 90–122 | 90–122 |
| Jala ja istme nurk (X°) | 105 | 105 |
| Kogupikkus koos jalatoega (mm) | 1090–1160 | 1090–1160 |
| Kogulaius (mm) | 580 | 600 |
| Kogukõrgus (mm) (ilma peatoeta) | 1100 | 1100 |
| Kogukõrgus (mm) (peatoega) | 1300 | 1300 |
| Volditud pikkus (mm) | 830 | 830 |
| Volditud laius (mm) | 580 | 600 |
| Kokkupandud kõrgus (mm) | 690~805 | 690~805 |
| Kogumass (kg) | Ainult sõit: 97,9 Ainult kallutus: 99,6 TR: 100,8 |
Ainult sõit: 97,9 Ainult kallutus: 99,6 TR: 100,8 |
| Kogumass ilma akudeta (kg) | Ainult sõit: 67,3 Ainult kallutus: 69 TR: 70,2 |
Ainult sõit: 67,3 Ainult kallutus: 69 TR: 70,2 |
| Raskeima osa mass (kg) | Ainult sõit: 63,3 Ainult kallutus: 65 TR: 66,2 |
Ainult sõit: 63,3 Ainult kallutus: 65 TR: 66,2 |
| Kasutaja maksimaalne kaal (kg)*** | 136 | 136 |
| Kontroller | VR2 / LiNX (valikuline) | |
| Mootori võimsus (W) | 350 | 350 |
| Aku mahtuvus (Ah) | 50*2 | 50*2 |
| Laadija väljundvool (A) | 6/8 | 6/8 |
| Sõiduulatus (km)**** | 27 (VR2) 30 (LiNX) |
27 (VR2) 30 (LiNX) |
| Akupesa (P x L x K) (mm) | 486 × 165 × 180 | 486 × 165 × 180 |
| Maksimaalne kiirus edasi (km) | 10 | 10 |
| Minimaalne pidurdusteekond maksimaalsest kiirusest (mm) | 2100 | 2100 |
| Takistuste läbimine (mm) | 50 | 50 |
| Kliirens (mm) | 73 | 73 |
| Minimaalne pöörderaadius (mm) | 1020 | 1020 |
| Minimaalne pöörderaadius ilma kasutajata (mm) | 825 | 825 |
| Tagurpidi laius (mm) | 1145 | 1145 |
| Staatiline stabiilsus allamäge (X°) | 16 | 16 |
| Staatiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 9 | 9 |
| Staatiline stabiilsus külgsuunas (X°) | 16 | 16 |
| Dünaamiline stabiilsus (X°) | 6 | 6 |
| Võime ronida nimikaldenurgal (X°)***** | 12 | 12 |









Suurepärane manööverdusvõime siseruumides








