| 1. MUDELI NIMI JA TOOTJA: | I Go Lite | Toote foto
|
||
| 1. BAASVARUSTUS | ||||
| Mootorid (w) | 250×2 | |||
| Max tõusunurk (°) | 8 | |||
| Max kiirus (km/h) | 6 | |||
| Akud (Ah) | Liitium, 1x12Ah 288Wh | |||
| Max sõidukaugus (km) | 20 km | |||
| Esi-, kesk- või tagavedu | taga | |||
| Seadme kaal (akudeta) | 18kg | |||
| Pööramisraadius (cm) |
90 |
|||
| Istme omadused | Kattematerjal
Nt. nailon/hingav kangas/kunstnahk/ vetthülgav |
Seljatugi
Nt. kontuuriga/ kontuurita/polstrita kangas/polstriga kangas |
Istumisalus
Nt. polstriga/polstrita kangas |
|
| Istme kaldenurga reguleerimine | JAH / EI | MAN / EL | REGUL.VAHEMIK ( °) | |
| Seljatoe nurga reguleerimine | JAH / EI | MAN / EL | REGUL.VAHEMIK ( °) | |
| Jalatugede nurga reguleerimine | JAH / EI | MAN / EL | REGUL.VAHEMIK ( °) | |
| Käetugede reguleerimine kõrgusesse | JAH / EI | REGUL.VAHEMIK ( cm) | ||
| Max ohutu kalle (°) | 10 | |||
| Kliirens (cm) | ||||
| Max tõkke kõrgus (cm) | ||||
| Vedrustus (vajadusel lisakirjeldus) | JAH / EI | |||
| Rehvid (mõõdud, eriomadused) | 2*7 ja 2*8,5“ | |||
| Juhtpult (omadused) | yoistik | |||
| Max kasutaja kaal (kg) | 135 | |||
| Ratastooli laius (cm) | 61 | |||
| Ratastooli pikkus (cm) | 72 | |||
| Istme laius (cm) | 43 | |||
| Istme sügavus (cm) | 41 | |||
| Seljatoe kõrgus (cm) | 41 | |||
| Muud baasvarustuse osad
(nt: turvavöö, akulaadija vm) |
Akulaadija, USB laadija | |||
| Garantii tingimused
(nt: akud, mootor) |
1a garantii | |||
| 2. Kliendi füüsilisest seisundist, ratastooli kasutamise mahust ja/või keskkonnast tulenevad BAASVARUSTUSE OSADE ASENDAMISE või LISAFUNKTSIOONIDE VAJADUS koos põhjendusega: | |
| NIMETUS | |








