MID Lectus
Ülim mugavus ja manööverdusvõime
MID Lectus (MID-LTS) avaldab muljet võimsa keskveolise šassiiga, muutes selle äärmiselt kompaktseks ja manööverdatavaks. 6 eraldi paigaldatud ratast koos hüdraulilise vedrustusega pakuvad kõrgetasemelist sõidumugavust ja stabiilsust. Varustatud end tõestanud Lectuse istmesüsteemiga, pakub MID ka laia valikut istmete reguleerimisvõimalusi.
Positsioneerimisfunktsioonid
Toote mudel | Mid Lectus | |
Istumissüsteem | Minimaalne | Maksimaalne |
Istme nimilaius (mm)* | 420 ~ 520 mm, samm 50 mm | |
Istme nimisügavus (mm)** | 400 ~ 600 mm, samm 25 mm | |
Seljatoe kõrgus ilma padjata (mm) | 685 | 695 |
Seljatoe kõrgus koos padjaga (mm) | 615 | 625 |
Peatoe kõrgus istme kohal (mm) | 695 | 800 |
Käetoe ja istme kaugus ilma padjata (mm) |
250 | 250 |
Käetoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 140 | 140 |
Käetoe konstruktsiooni asukoht ees (mm) |
265 | 665 |
Istmepinna kõrgus esiservas ilma padjata (mm) |
470 | 770 |
Istmepinna kõrgus esiservas koos padjaga (mm) |
580 | 880 |
Jalatoe ja istme kaugus ilma padjata (mm) |
275 | 405 |
Jalatoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 385 | 510 |
Istme efektiivne laius (mm) | 420 ~ 520 mm, samm 50 mm | |
Efektiivne istme sügavus (mm) | 380 | 555 |
Istme tasapinna nurk (X°) | 5 | 49 |
Seljatoe nurk (X°) | -7 | 87 |
Istme ja seljatoe nurk (X°) | 77 | 171 |
Jala ja istme nurk (X°) | 91 | 173 |
Sõiduomadused | Minimaalne | Maksimaalne |
Veoratta suurus | 2,50/2,00–4 (8 tolli) | |
Esiratta suurus | 3,00–8 (14 tolli) | |
Tagumise ratta suurus | 2,00/1,00–4 (6 tolli) | |
Kogupikkus koos jalatoega (mm) | 1165 | 2115 |
Üldlaius (mm) | 615 | 715 |
Üldkõrgus (mm) | 690 | 1750 |
Kokkupandud pikkus (mm) | 830 | – |
Volditud laius (mm) | 615 | – |
Kokkupandud kõrgus (mm) | 1115 | – |
Kogumass (kg) | – | 178 |
Kogumass ilma patareideta (kg) | – | 147 |
Raskeima osa mass (kg) | – | 144 |
Maksimaalne kasutaja kaal (kg) | – | 136 |
Sõiduulatus (km)*** | – | 36 |
Maksimaalne kiirus edasi (km) | – | 12 |
Minimaalne pidurdusteekond maksimaalsest kiirusest (mm) |
2000 | – |
Takistustega ronimine (mm) | – | 50 |
Kliirens (mm) | 70 | – |
Minimaalne pöörderaadius (mm) | 810 | – |
Minimaalne pöörderaadius ilma kasutajata (mm) | 730 | – |
Tagurdamise laius (mm) | 1170 | – |
Staatiline stabiilsus allamäge (X°) | 9 | |
Staatiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 9 | |
Staatiline stabiilsus külgsuunas (X°) | 9 | |
Dünaamiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 6 | |
Võime ronida nimikaldele (X°)*** | 12 | |
Elektrisüsteem | ||
Mootori võimsus (W) | 320 | |
Aku mahutavus (Ah) | 80*2 | |
Laadija väljundvool (A) | 8 | |
Akupesa (P x L x K) (mm) | 180 x 175 x 220 (eesmine sahtel) 175 x 165 x 225 (tagumine sahtel) |
Märkus:
* Istme nimilaiust mõõdetakse istmepadja laiusest 120 mm seljatoe ees. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
** Istme nimisügavust mõõdetakse istmepadja esiotsast seljapadjani. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
*** Sõiduulatus / võime tõusta nimikaldele on hinnatud järgmiste tingimuste alusel: 20 ℃ ~ 35 ℃, 136 kg sõitja, uhiuued täislaetud akud ja sõitmine tasasel teel.
– Tegelikud toote spetsifikatsioonid erinevad tabelis toodud andmetest ±1 cm ±0,5 kg võrra.
– Toote tegelikud spetsifikatsioonid võivad olenevalt konfiguratsioonist erineda.
– KARMA jätab endale õiguse muuta siin olevat teavet ilma täiendava etteteatamata.