Parim oma klassis keskveoline Morgan M Lectus
Seal, kus täiustatud vedrustus kohtub biomehaanilise disainiga, on mugavus garanteeritud. Morgan M Lectus on Morgan M-i perekonna tippmudelite hulgas, pakkudes võrratut sõiduomadusi ja juurdepääsu täielikule valikule keerukaid taastusravivõimalusi tänu auhinnatud Lectuse istmele.
Morgan M sõltumatu vedrustussüsteem, mis on võimeline ületama kuni 75 mm kõrgusi takistusi ja toime tulema kuni 12-kraadise kaldega nõlvadega, pakub erakordset sõiduomadust ebatasasel pinnal.
Suurepärane jõudlus nii sise- kui ka välistingimustes
Morgan M akukast ühildub kuni 80 Ah akudega, et maksimeerida igapäevaseid sõite.
LED-tuled tagavad ohutu sõidu öösel
Lõõgastumine on tehtud lihtsaks 
Biomehaaniline elektriline lamamisasend ja tõstetav jalatugi töötavad sünkroonis, võimaldades kasutajatel lõõgastumiseks või seliliasendisse ümberistumiseks ideaalselt pikali heita
Raskuskeskme kallutussüsteem tagab rõhu leevendamise ja kõrge mugavuse. Kallutust saab kasutada ka nõlvast alla sõites, et
kompenseerida negatiivset istmenurka. See tagab turvalisema ja stabiilsema istumisasendi.
300 mm istmetõste annab kasutajatele võimaluse ümbritseva maailmaga suhelda.
Lai valik lisatarvikuid
Toote mudel | MGNM-LTS | |
Istmesüsteem | Miinimum | Maksimaalne |
Istme nimilaius (mm)* Lectus-padjaga | 420 / 470 / 520 | |
Istme nimisügavus (mm)** Lectus-padjaga | 425–600 | |
Seljatoe kõrgus ilma padjata (mm) | 658 | 688 |
Seljatoe kõrgus koos padjaga (mm) | 570 | 600 |
Peatoe kõrgus istmest ilma istmepadjata (mm) | 870 | 1000 |
Peatoe kõrgus istme kohal koos padjaga (mm) | 790 | 920 |
Käetoe ja istme vaheline kaugus ilma padjata (mm) | 240 | 360 kraadi |
Käetoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 150 | 270 |
Käetoe esiosa asukoht ilma padjata (mm) |
0 | 460 |
Käetoe esiosa asukoht koos padjaga (mm) |
0 | 420 |
Istmepinna kõrgus esiservas ilma istmepadjata (mm) | 485 | 785 |
Istmepinna kõrgus esiservas koos padjaga (mm) | 590 | 890 |
Jalatoe ja istme vaheline kaugus ilma padjata (mm) | 300 | 595 |
Jalatoe ja istme kaugus koos padjaga (mm) | 405 | 595 |
Istme efektiivne laius (mm) | 420 | 520 |
Efektiivne istme sügavus (mm) | 425 | 600 |
Istme tasapinna nurk (X°) (elektriline kallutus) | 3 | 48 |
Seljatoe nurk (X°) | -4° | 93° |
Istme ja seljatoe nurk (X°) (ilma istmepadjata) | 93° | 180° |
Istme ja seljatoe nurk (X°) (koos padjaga) | 80° | 177° |
Jala ja istme nurk (X°) | 98° | 173° |
Sõiduomadused | Miinimum | Maksimaalne |
Esiratta suurus | 2,50/2,00 -4 (8″) | |
Veoratta suurus | 3.00 -8 (14″) | |
Tagumise ratta suurus | 2.00/1.00 -4 (6″) | |
Kogupikkus koos jalatoega (mm) | 1240 | 2120 |
Kogulaius (mm) | 620 | 700 |
Kogukõrgus (mm) | 1180 | 1480. aasta |
Volditud pikkus (mm) | 890 | – |
Volditud laius (mm) | 620 | 700 |
Kokkupandud kõrgus (mm) | 1115 | – |
Kogumass (kg) | – | 209 |
Kogumass ilma akudeta (kg) | 155 | |
Raskeima osa mass (kg) | 152 | |
Kasutaja maksimaalne kaal (kg) | 136 | |
Sõiduulatus (km)³ | 33 | |
Maksimaalne kiirus edasi (km/h) | 6 / 10 / 12 | |
Minimaalne pidurdusteekond maksimaalsest kiirusest (mm) | 2900 | – |
Takistuste läbimine (mm) | 75 | |
Kliirens (mm) | 80 | – |
Minimaalne pöörderaadius (mm) | 895 | – |
Minimaalne pöörderaadius ilma kasutajata (mm) | 835 | – |
Tagurpidi laius (mm) | 1240 | – |
Staatiline stabiilsus allamäge (X°) | 15° | |
Staatiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 11° | |
Staatiline stabiilsus külgsuunas (X°) | 15° | |
Dünaamiline stabiilsus ülesmäge (X°) | 6° | |
Võimekus ronida nimikaldenurgal (X°)⁴ | 12° | |
Elektrisüsteem | ||
Kontroller | R-võrk | |
Mootori võimsus (W) | AMT, 4-pooluseline, 350 W | |
Aku mahtuvus (Ah) | 80 x 2 / 50 x 2 (valikuline) | |
Laadija väljundvool (A) | 8 | |
Akupesa (P x L x K) (mm) | (Ees) 238 x 170 x 215 mm
(Taga) 238 x 170 x 190 mm |
Märkus:
* Istme nimilaius on mõõdetud istmepadja laiusena 120 mm seljatoe ees. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
** Istme nimisügavus on mõõdetud istmepadja esiotsast seljatoepadjani. Seda väärtust kasutatakse peamiselt toodete tellimise protsessis.
*** Sõiduulatust hinnatakse järgmiste tingimuste alusel: 20℃~35℃, 136 kg kaaluv sõitja
ja uued täielikult laetud akud ning sõitmine tasasel teel.
**** Võime tõusta nimikallet mööda on hinnatud järgmiste tingimuste alusel: 20℃~35℃, 136 kg kaaluv sõitja ja uued täielikult laetud akud.
– Toote tegelikud spetsifikatsioonid erineda tabelis olevatest andmetest ±10 cm ±0,5 kg võrra.
– Toote tegelikud spetsifikatsioonid võivad olenevalt konfiguratsioonidest erineda.
– KARMA jätab endale õiguse muuta siinset teavet ilma ette teatamata.